Baseline characteristics for selected determinants of 14 LMICs
Country | Variables | |||||||||||||||
Place of delivery n (%) | Type of place of residence n (%) | Respondents’ age n (%) | Antenatal care visit n (%) | Respondents’ education level n (%) | Wealth index n (%) | Birth order n (%) | Body mass index n (%) | |||||||||
Home | At the health facilities | Urban | Rural | Up to 20 | Above 20 | No | Yes | Up to secondary | Above secondary | Poor | Rich | First order | Other order | Normal | Not normal | |
Albania | 47 (3.5) | 1294 (96.5) | 612 (45.6) | 729 (54.4) | 54 (4.0) | 1287 (96.0) | 59 (4.4) | 1282 (95.6) | 1194 (89.0) | 147 (11.0) | 832 (62.0) | 509 (38.0) | 369 (27.5) | 972 (72.5) | 764 (57.4) | 567 (42.6) |
Azerbaijan | 331 (19.5) | 1365 (80.5) | 820 (48.3) | 876 (51.7) | 115 (6.8) | 1581 (93.2) | 429 (25.4) | 1259 (74.6) | 1510 (89.0) | 186 (11.0) | 1179 (69.5) | 517 (30.5) | 539 (31.8) | 1157 (68.2) | 870 (52.9) | 776 (47.1) |
Bangladesh | 2693 (60.0) | 1799 (40.0) | 1450 (32.3) | 3042 (67.7) | 1248 (27.8) | 3244 (72.2) | 969 (21.6) | 3523 (78.4) | 3970 (88.4) | 522 (11.6) | 2654 (59.1) | 1838 (40.9) | 1824 (40.6) | 2668 (59.4) | 2610 (58.6) | 1847 (41.4) |
Cameroon | 2555 (33.5) | 5073 (66.5) | 3256 (42.7) | 4372 (57.3) | 1258 (16.5) | 6370 (83.5) | 1007 (13.2) | 6610 (86.8) | 7384 (96.8) | 244 (3.2) | 4832 (63.3) | 2796 (36.7) | 1696 (22.2) | 1532 (77.8) | 2418 (61.4) | 1521 (38.6) |
Egypt | 1347 (11.7) | 10 147 (88.3) | 4769 (41.5) | 6725 (58.5) | 610 (5.3) | 10 884 (94.7) | 1146 (10.0) | 10 347 (90.0) | 9573 (83.3) | 1921 (16.7) | 6521 (56.7) | 4973 (43.3) | 2641 (23.0) | 8853 (77.0) | 2335 (20.5) | 9079 (79.5) |
Haiti | 3382 (62.5) | 2030 (37.5) | 1968 (36.4) | 3444 (63.6) | 573 (10.6) | 4839 (89.4) | 531 (9.8) | 4877 (90.2) | 5263 (97.2) | 149 (2.8) | 3788 (70.0) | 1624 (30.0) | 1694 (31.3) | 3718 (68.7) | 2353 (66.2) | 1203 (33.8) |
Jordan | 56 (0.8) | 6755 (99.2) | 4738 (69.6) | 2073 (30.4) | 192 (2.8) | 6619 (97.2) | 50 (0.7) | 6761 (99.3) | 4522 (66.4) | 2289 (33.6) | 5102 (74.9) | 1709 (25.1) | 1033 (15.2) | 5778 (84.8) | 1291 (29.6) | 3075 (70.4) |
Kenya | 6013 (40.3) | 8907 (59.7) | 5154 (34.5) | 9766 (65.5) | 1487 (10.0) | 13 433 (90.0) | 961 (6.4) | 13 955 (93.6) | 13 816 (92.6) | 1104 (7.4) | 10 170 (68.2) | 4750 (31.8) | 3232 (21.7) | 11 688 (78.3) | 4282 (60.4) | 2809 (39.6) |
Lesotho | 598 (23.0) | 1998 (77.0) | 667 (25.7) | 1929 (74.3) | 370 (14.3) | 2226 (85.7) | 140 (5.4) | 2456 (94.6) | 2414 (93.0) | 182 (7.0) | 1690 (65.1) | 906 (34.9) | 987 (38.0) | 1609 (62.0) | 703 (52.4) | 638 (47.6) |
Maldives | 106 (3.3) | 3152 (96.7) | 421 (12.9) | 2837 (87.1) | 85 (2.6) | 3173 (97.4) | 368 (11.3) | 2881 (88.7) | 3148 (96.6) | 110 (3.4) | 2491 (76.5) | 767 (23.5) | 1302 (40.0) | 1956 (60.0) | 1342 (50.7) | 1304 (49.3) |
Nepal | 2397 (58.8) | 1682 (41.2) | 897 (22.0) | 3182 (78.0) | 465 (11.40) | 3614 (88.6) | 611 (15.0) | 3468 (85.0) | 3807 (93.3) | 272 (6.7) | 2731 (67.0) | 1348 (33.0) | 1248 (30.6) | 2831 (69.4) | 1420 (71.8) | 558 (28.2) |
Pakistan | 3494 (46.9) | 3960 (53.1) | 3274 (43.9) | 4180 (56.1) | 505 (6.8) | 6949 (93.2) | 1917 (25.7) | 5534 (74.3) | 6554 (87.9) | 900 (12.1) | 4533 (60.8) | 2921 (39.2) | 1388 (18.6) | 6066 (81.4) | 1370 (52.7) | 1232 (47.3) |
Peru | 1180 (14.8) | 6820 (85.3) | 4748 (59.4) | 3252 (40.7) | 852 (10.7) | 7148 (89.4) | 187 (2.3) | 7813 (97.7) | 6241 (78.0) | 1759 (22.0) | 6058 (75.7) | 1942 (24.3) | 2538 (31.7) | 5462 (68.3) | 3251 (40.6) | 4749 (59.4) |
Tanzania | 2257 (32.0) | 4793 (68.0) | 1837 (26.1) | 5213 (73.9) | 878 (12.5) | 6172 (87.5) | 157 (2.2) | 6893 (97.8) | 6944 (99.1) | 62 (0.9) | 4187 (59.4) | 2863 (40.6) | 1616 (22.9) | 5434 (77.1) | 4602 (65.6) | 2409 (34.4) |
LMICs, low- and middle-income countries.